Как пополнить счет в Mobile Legends: Bang Bang на ArcTopup
Чтобы быстро получить алмазы или пропуска на свой аккаунт MLBB, ArcTopup предлагает услугу прямого пополнения, для которой требуются только ваши внутриигровые данные. Вам никогда не придется передавать данные для входа, пароли или коды аутентификации.
Выполните следующие шаги для оформления заказа:
- Введите свои данные пользователя: укажите ваш Player ID в MLBB в соответствующем поле, а затем введите 4-значный или 5-значный Server ID (указан в скобках в вашем игровом профиле).
- Выберите нужный набор: выберите стандартные пакеты алмазов, Алмазный пропуск на неделю (Weekly Diamond Pass) или Пропуск Сумерек (Twilight Pass). В динамическом интерфейсе отображаются актуальные цены в реальном времени для каждой позиции.
- Перейдите к оформлению заказа: перепроверьте свои Player ID и Server ID на этапе подтверждения, чтобы избежать ошибочной доставки.
- Завершите оплату: оплатите заказ любым из доступных способов, предложенных на защищенной странице оплаты.
- Проверьте свой аккаунт: откройте Mobile Legends: Bang Bang на мобильном устройстве. Алмазы или активированный пропуск мгновенно отобразятся на вашем балансе.
Как найти свои Player ID и Server ID в MLBB
Указание правильных Player ID и Server ID гарантирует, что средства поступят прямо в ваш профиль без задержек. В Mobile Legends эти два значения указаны вместе в игровом профиле, но на ArcTopup их необходимо вводить в отдельные поля.
Вот как их найти:
- Запустите Mobile Legends: Bang Bang на телефоне или планшете.
- Нажмите на иконку аватара в левом верхнем углу главного экрана, чтобы открыть меню профиля пользователя.
- Оставайтесь на вкладке Основная инфо (Basic Info).
- Посмотрите под свой никнейм справа от аватара. Вы увидите строку из цифр следующего формата:
ID: 123456789 (1234). - Длинная строка цифр за пределами скобок (например,
123456789) — это ваш Player ID. - 4-значное или 5-значное число внутри скобок (например,
1234) — это ваш Server ID (часто называемый Zone ID).

Убедитесь, что вы не вводите круглые скобки при указании Server ID в поле оформления заказа.
Базовые алмазы и бонусные алмазы: что засчитывается во внутриигровых событиях
При пополнении счета для временных событий 2026 года, коллабораций и фаз пополнения «Премиальное снабжение» важно понимать, как именно алмазы зачисляются на ваш аккаунт.
Пакеты пополнения часто содержат комбинацию Базовых алмазов и Бонусных алмазов:
- Базовые алмазы: основной объем валюты, привязанный к выбранному пакету. Задания внутриигровых событий (например, «Пополните 100 алмазов» или «Пополните 250 алмазов» для получения бонусных жетонов события) рассчитывают ваш прогресс строго по количеству базовых алмазов.
- Бонусные алмазы: дополнительные бесплатные алмазы, включенные в определенные наборы. Эти алмазы можно свободно тратить во внутриигровом магазине, рулетках обликов и для покупки героев, однако счетчики событий пополнения от Moonton не учитывают бонусную часть при выполнении этапов.
Если для выполнения задания события требуется 250 алмазов для получения бесплатных билетов, выбирайте набор, где количество базовых алмазов составляет 250 или более, а не рассчитывайте на акционные бонусы.
Недельный алмазный пропуск и Пропуск Сумерек: выгода и правила продления
ArcTopup поддерживает прямое пополнение для специальных подписок и пропусков прогрессии MLBB. Каждый пропуск служит разным целям и подчиняется определенным правилам активации.
Правила недельного алмазного пропуска (Weekly Diamond Pass)
Недельный алмазный пропуск дает мгновенную порцию алмазов сразу после покупки, а затем ежедневные алмазы, очки звездного участника (Starlight) и бонусные сундуки выбора в течение 7 дней.- Лимит накопления: вы можете приобрести и активировать до 10 недельных пропусков одновременно (продлевая общий срок действия пропуска максимум до 70 дней).- Покупка сверх лимита: если оставшийся срок действия вашего пропуска превышает 70 дней, игра отклонит повторное пополнение или конвертирует его в стандартные алмазы без бонусов подписки. Следите за количеством оставшихся дней в игре перед покупкой нескольких пропусков.- Зачет в событиях: в большинстве событий пополнения MLBB 2026 года покупка одного недельного алмазного пропуска засчитывается как пополнение на 100 базовых алмазов для выполнения заданий.
Правила Пропуска Сумерек (Twilight Pass)
Пропуск Сумерек — это шкала наград, рассчитанная на повышение уровня аккаунта.- Единоразовая покупка: Пропуск Сумерек можно приобрести только один раз на аккаунт. Если на вашем аккаунте он уже куплен, повторная попытка приведет к ошибке доставки.- Получение наград: открытие пропуска дает мгновенные косметические предметы и разблокирует премиальные уровни наград по мере повышения уровня вашего аккаунта MLBB вплоть до 50 уровня.
| Тип продукта | Мгновенные награды | Регулярные награды / Награды за уровни | Зачет в событиях пополнения | Лимит накопления |
|---|---|---|---|---|
| Прямое пополнение алмазов | Полный объем набора | Нет | Базовое количество алмазов | Без ограничений |
| Недельный алмазный пропуск | 80 алмазов | 20 алмазов в день (7 дней) + Сундуки выбора | Засчитывается как 100 базовых алмазов | Максимум 10 пропусков (70 дней) |
| Пропуск Сумерек | Эксклюзивный облик и значки | Билеты, облики и фрагменты до 50 ур. | Засчитывает базовую стоимость один раз | 1 покупка на аккаунт |
Безопасный донат в MLBB без паролей: защита вашего аккаунта
Безопасность аккаунта — главный приоритет при покупке мобильной игровой валюты. ArcTopup использует модель прямого начисления через официальный API, исключая распространенные уязвимости:
- Пароль не требуется: вам нужны только открытые Player ID и Server ID. ArcTopup никогда не запросит пароль от аккаунта Moonton, данные для входа в почту, Facebook, Google Play или одноразовые коды подтверждения (OTP).
- Без передачи аккаунта: так как пополнение идет напрямую по вашему идентификатору, вам не нужно передавать доступ к аккаунту третьим лицам или рисковать автоматической блокировкой из-за входа с подозрительных IP-адресов.
- Прямая внутриигровая доставка: купленные предметы зачисляются прямо на внутриигровую почту и баланс алмазов MLBB в полном соответствии со стандартными протоколами транзакций сервера.
Решение проблем с задержками доставки и неверно указанным Server ID
Большинство транзакций на ArcTopup завершаются за считанные секунды, однако редкие сетевые задержки или ошибки ввода могут потребовать проверки:
- Алмазы не появились: полностью закройте приложение Mobile Legends и перезапустите его. Баланс алмазов часто обновляется только после того, как клиент заново установит соединение с игровым сервером.
- Проверка внутриигровой почты: специальные предметы, бонусные сундуки и ваучеры активации пропусков иногда приходят на вкладку системной почты, а не начисляются напрямую на кошелек. Проверьте почтовый ящик в игре на наличие уведомлений.
- Опечатка в Server ID: если вы указали неверный Server ID, транзакция может завершиться сбоем на платежном шлюзе или быть доставлена на другой аккаунт с этим номером. Внимательно проверяйте цифры перед оплатой. Если вы подозреваете ошибку, обратитесь в службу поддержки ArcTopup, указав номер заказа, правильный Player ID и правильный Server ID для проверки статуса.
- Конфликты регионов серверов: некоторые региональные серверы требуют точного совпадения между расположением аккаунта и Server ID. Всегда копируйте именно те 4 или 5 цифр, которые указаны в окне вашего профиля.
Часто задаваемые вопросы
Как пополнить счет в Mobile Legends: Bang Bang?
Чтобы пополнить счет в Mobile Legends: Bang Bang, найдите свои Player ID и Server ID в игровом профиле. Введите эти данные на ArcTopup, выберите нужный пакет алмазов или Недельный алмазный пропуск и завершите оплату на странице оформления заказа. Алмазы будут зачислены на ваш аккаунт мгновенно.
Где найти мои Player ID и Server ID в MLBB?
Откройте Mobile Legends: Bang Bang и нажмите на аватар своего профиля в левом верхнем углу экрана. На вкладке «Основная инфо» найдите под никнеймом строку идентификатора в формате ID: XXXXXXXXX (XXXX). Основное число — это ваш Player ID, а цифры в скобках — ваш Server ID.
Засчитываются ли бонусные алмазы в событиях пополнения MLBB?
Нет. События с этапами пополнения, такие как задания «Премиального снабжения» и рулетки коллекторских обликов, учитывают только базовые алмазы, входящие в набор. Бонусные алмазы увеличивают доступный для покупок баланс, но не идут в зачет шкал событий.
Безопасно ли донатить в Mobile Legends, используя только Player ID и Server ID?
Да. Пополнение только по Player ID и Server ID — самый безопасный способ покупки алмазов. Поскольку пароль, почта и коды безопасности не запрашиваются, ваш аккаунт не может быть скомпрометирован или передан посторонним.
Сколько раз можно приобрести Недельный алмазный пропуск?
Вы можете накопить до 10 Недельных алмазных пропусков одновременно, получив в сумме до 70 активных дней. Если ваш таймер активной подписки уже превышает 70 дней, подождите, пока срок уменьшится, прежде чем покупать новый пропуск на ArcTopup.
Что делать, если алмазы не появились в моем аккаунте MLBB сразу?
Сначала перезапустите игру Mobile Legends, чтобы обновить соединение с сервером. Затем проверьте внутриигровую почту на наличие недоставленных сообщений или ваучеров пропуска. Если баланс не обновился через несколько минут, свяжитесь со службой поддержки ArcTopup, предоставив номер заказа и данные профиля для быстрой помощи.
Current packages and prices
Current base prices exclude Tax. Tax, payment fees and coupon adjustments are shown at checkout.
| Package | Price |
|---|---|
| 70 Diamonds | USD 1.04 |
| 112 Diamond ( 102 + 10 Bonus ) | USD 1.65 |
| Weekly Diamond Pass | USD 1.80 |
| 140 Diamonds | USD 2.06 |
| 168 Diamonds | USD 2.46 |
| Weekly Diamond Pass x2 | USD 3.60 |
| Malaysia-278 Diamonds ( 254 + 26 Bonus ) | USD 4.06 |
| Monthly Epic Bundle | USD 4.06 |
| 278 Diamonds | USD 4.12 |
| 284 Diamonds | USD 4.27 |
| 355 Diamonds | USD 5.31 |
| Weekly Diamond Pass x3 | USD 5.40 |
| 429 Diamonds | USD 6.37 |
| Weekly Diamond Pass x4 | USD 7.20 |
| 569 Diamonds | USD 8.06 |
| 571 Diamonds ( 521 + 53 Bonus ) | USD 8.11 |
| Weekly Diamond Pass x5 | USD 9.00 |
| Twilight Pass | USD 9.63 |
| 716 Diamonds | USD 10.57 |
| 1048 Diamonds (940 + 108 Bonus) | USD 15.62 |
| 1085 Diamonds | USD 15.92 |
| 1192 Diamonds | USD 16.22 |
| 1136 Diamonds (1016 + 120 Bonus) | USD 16.43 |
| 1220 Diamonds (1092 + 128 Bonus) | USD 17.66 |
| 1358 Diamonds (1221 + 137 Bonus) | USD 19.71 |
| 1446 Diamonds | USD 19.92 |
| 1412 Diamonds (1270 + 142 Bonus) | USD 20.52 |
| 1506 Diamonds (1348 + 158 Bonus) | USD 21.76 |
| 1584 Diamonds (1409 + 175 Bonus) | USD 22.81 |
| 1669 Diamonds (1493 + 176 Bonus) | USD 24.03 |
| 1788 Diamonds | USD 24.39 |
| 1730 Diamonds | USD 24.65 |
| 1704 Diamonds (1522 + 182 Bonus) | USD 24.65 |
| 1841 Diamonds (1649 + 192 Bonus) | USD 26.68 |
| 1875 Diamonds (1635 + 240 Bonus) | USD 27.47 |
| 1926 Diamonds (1720 + 206 Bonus) | USD 27.73 |
| 2010 Diamonds (1760 + 250 Bonus) | USD 28.69 |
| 2380 Diamonds (2089 + 291 Bonus) | USD 34.04 |
| 3005 Diamonds | USD 40.53 |
| 2976 Diamonds | USD 41.41 |
| 3606 Diamonds | USD 48.38 |
| 3692 Diamonds ( 3134 + 558 Bonus ) | USD 51.35 |
| 4422 Diamonds ( 3753 + 669 Bonus ) | USD 61.57 |
| 4416 Diamonds ( 3781 + 635 Bonus ) | USD 61.83 |
| 4810 Diamonds | USD 64.84 |
| 4851 Diamonds ( 4136 + 715 Bonus ) | USD 67.73 |
| 6012 Diamonds ( 5066 + 956 Bonus ) | USD 81.05 |
| 5952 Diamonds ( 5002 + 950 Bonus ) | USD 82.40 |
| 6668 Diamonds (5635 + 1033 Bonus) | USD 92.43 |
| 7502 Diamonds | USD 102.39 |
| 112 Diamonds ( 102 + 10 Bonus ) | USD 1.56 |
| Weekly Diamond Pass | USD 1.58 |
| 150 + 150 Bonus | USD 2.24 |
| 168 Diamonds ( 153 + 15 Bonus ) | USD 2.27 |
| 223 Diamonds ( 203 + 20 Bonus ) | USD 3.10 |
| Weekly Diamond Pass x2 | USD 3.17 |
| 250 + 250 Bonus | USD 3.73 |
| Monthly Elite Bundle | USD 3.73 |
| 279 Diamonds ( 254 + 25 Bonus ) | USD 3.88 |
| 301 Diamonds ( 274 + 27 Bonus ) | USD 4.18 |
| 336 Diamonds ( 303 + 33 Bonus ) | USD 4.51 |
| Weekly Diamond Pass x3 | USD 4.74 |
| Weekly Diamond Pass x4 | USD 6.32 |
| Twilight Pass | USD 7.48 |
| 570 Diamonds ( 504 + 66 Bonus ) | USD 7.52 |
| 500 + 500 Bonus | USD 7.55 |
| Weekly Diamond Pass x5 | USD 7.90 |
| 626 Diamonds ( 555 + 71 Bonus ) | USD 8.27 |
| 669 Diamonds ( 609 + 60 Bonus ) | USD 9.01 |
| 682 Diamonds ( 606 + 76 Bonus ) | USD 9.02 |
| 738 Diamonds ( 657 + 81 Bonus ) | USD 9.77 |
| 849 Diamonds ( 758 + 91 Bonus ) | USD 11.28 |
| 906 Diamonds ( 807 + 99 Bonus ) | USD 12.02 |
| 1018 Diamonds ( 909 + 109 Bonus ) | USD 13.53 |
| 1163 Diamonds ( 1007 + 156 Bonus ) | USD 15.01 |
| 1733 Diamonds ( 1511 + 222 Bonus ) | USD 22.52 |
| 2398 Diamonds ( 2015 + 383 Bonus ) | USD 30.02 |
| 3561 Diamonds ( 3022 + 539 Bonus ) | USD 45.04 |
| 4131 Diamonds ( 3526 + 605 Bonus ) | USD 52.54 |
| 5132 Diamonds ( 4333 + 799 Bonus ) | USD 64.56 |
| 6042 Diamonds ( 5035 + 1007 Bonus ) | USD 75.05 |
| 7205 Diamonds ( 6042 + 1163 Bonus ) | USD 90.06 |
| 8440 Diamonds ( 7050 + 1390 Bonus ) | USD 105.08 |
| 9010 Diamonds ( 7554 + 1456 Bonus ) | USD 112.58 |
| 10173 Diamonds ( 8561 + 1612 Bonus ) | USD 127.59 |
| 12084 Diamonds ( 10070 + 2014 Bonus ) | USD 150.10 |
| 15052 Diamonds ( 12589 + 2463 Bonus ) | USD 187.63 |
| 20524 Diamonds ( 17120 + 3404 Bonus ) | USD 255.17 |
| 50 + 5 Diamonds | USD 0.87 |
| Weekly Pass | USD 1.73 |
| 150 + 15 Diamonds | USD 2.56 |
| 250 + 25 Diamonds | USD 4.26 |
| 500 + 65 Diamonds | USD 8.54 |
| 1000 + 155 Diamonds | USD 17.14 |
| 1500 + 265 Diamonds | USD 25.61 |
| 2500 + 475 Diamonds | USD 42.75 |
| 5000 + 1000 Diamonds | USD 85.37 |
| 71 Diamonds (64 + 7 Bonus) | USD 1.07 |
| 74 Diamonds (67 + 7 Bonus) | USD 1.20 |
| 85 Diamonds (77 + 8 Bonus) | USD 1.25 |
| 110 Diamonds (100 + 10 Bonus) | USD 1.49 |
| Weekly Diamond Pass | USD 1.56 |
| Weekly Diamond Pass | USD 1.57 |
| 113 Diamonds (102 + 11 Bonus) | USD 1.71 |
| 132 Diamonds (120 + 12 Bonus) | USD 2.05 |
| 144 Diamonds (130 + 14 Bonus) | USD 2.12 |
| 148 Diamonds (134 + 14 Bonus) | USD 2.26 |
| 170 Diamonds (154 + 16 Bonus) | USD 2.50 |
| 300 Diamonds (150 + 150 Bonus) Frist Topup | USD 2.51 |
| 2x Weekly Diamond Pass | USD 3.11 |
| Weekly Diamond Pass 2x | USD 3.13 |
| 229 Diamonds (207 + 22 Bonus) | USD 3.38 |
| 240 Diamonds (217 + 23 Bonus) | USD 3.50 |
| 255 Diamonds (231 + 24 Bonus) | USD 3.76 |
| Monthly Elite Bundle | USD 3.92 |
| 277 Diamonds (250 + 27 Bonus) | USD 4.15 |
| 296 Diamonds (256 + 40 Bonus) | USD 4.19 |
| 284 Diamonds (254 + 30 Bonus) | USD 4.19 |
| 301 Diamonds | USD 4.27 |
| 3x Weekly Diamond Pass | USD 4.66 |
| Weekly Diamond Pass 3x | USD 4.70 |
| 340 Diamonds (308 + 32 Bonus) | USD 5.00 |
| 370 Diamonds (333 + 37 Bonus) | USD 5.41 |
| 408 Diamonds (367 + 41 Bonus) | USD 5.92 |
| 4x Weekly Diamond Pass | USD 6.21 |
| 436 Diamonds (392 + 44 Bonus) | USD 6.38 |
| 466 Diamonds (410 + 56 Bonus) | USD 6.69 |
| 493 Diamonds (444 + 49 Bonus) | USD 7.18 |
| Twilight Pass | USD 7.48 |
| 510 Diamonds (462 + 48 Bonus) | USD 7.51 |
| 536 Diamonds (473 + 63 Bonus) | USD 7.68 |
| 5x Weekly Diamond Pass | USD 7.76 |
| 568 Diamonds (503 + 65 Bonus) | USD 8.12 |
| 1000 Diamonds (500 + 500 Bonus) Frist Topup | USD 8.42 |
| 648 Diamonds (584 + 64 Bonus) | USD 9.43 |
| 704 Diamonds (623 + 81 Bonus) | USD 10.12 |
| 720 Diamonds (651 + 69 Bonus) | USD 10.49 |
| 789 Diamonds (700 + 89 Bonus) | USD 11.36 |
| 816 Diamonds (734 + 82 Bonus) | USD 11.85 |
| 875 Diamonds (774 + 101 Bonus) | USD 12.43 |
| 903 Diamonds (799 + 104 Bonus) | USD 12.88 |
| 934 Diamonds (827 + 107 Bonus) | USD 13.29 |
| 960 Diamonds (851 + 109 Bonus) | USD 13.67 |
| 1000 Diamonds (879 + 121 Bonus) | USD 14.29 |
| 1045 Diamonds (928 + 117 Bonus) | USD 14.92 |
| 1115 Diamonds (991 + 124 Bonus) | USD 15.92 |
| 1136 Diamonds (1006 + 130 Bonus) | USD 16.25 |
| 1171 Diamonds (1030 + 141 Bonus) | USD 16.61 |
| 1283 Diamonds (1141 + 142 Bonus) | USD 18.34 |
| 1368 Diamonds (1218 + 150 Bonus) | USD 19.60 |
| 1453 Diamonds (1295 + 158 Bonus) | USD 20.85 |
| 1523 Diamonds (1358 + 165 Bonus) | USD 21.84 |
| 1691 Diamonds (1508 + 183 Bonus) | USD 24.27 |
| 1704 Diamonds (1509 + 195 Bonus) | USD 24.36 |
| 1750 Diamonds (1548 + 202 Bonus) | USD 24.85 |
| 1835 Diamonds (1625 + 210 Bonus) | USD 26.09 |
| 2010 Diamonds (1708 + 302 Bonus) | USD 26.78 |
| 2625 Diamonds (2322 + 303 Bonus) | USD 32.18 |
| 4020 Diamonds (3416 + 604 Bonus) | USD 53.55 |
| 4830 Diamonds (4003 + 827 Bonus) | USD 64.99 |
| 6030 Diamonds (5124 + 906 Bonus) | USD 80.32 |
| 8040 Diamonds (6832 + 1208 Bonus) | USD 107.09 |
| 9660 Diamonds (8006 + 1654 Bonus) | USD 129.98 |
| 14490 Diamonds (12009 + 2481 Bonus) | USD 194.96 |
| 20100 Diamond | USD 248.67 |
| 20130 Diamond | USD 249.75 |
| 21330 Diamond | USD 263.16 |
| 27864 Diamond | USD 345.57 |
| 30990 Diamonds | USD 373.70 |
| 70 Diamonds | USD 1.04 |
| Weekly Diamond Pass | USD 1.77 |
| 140 Diamonds | USD 2.09 |
| 168 Diamonds | USD 2.49 |
| 182 Diamond (165 + 17 Bonus) | USD 2.69 |
| Weekly Diamond Pass x2 | USD 3.50 |
| 278 Diamonds ( 254 + 26 Bonus ) | USD 4.06 |
| Monthly Epic Bundle | USD 4.06 |
| 284 Diamonds | USD 4.27 |
| Weekly Diamond Pass x3 | USD 5.25 |
| 355 Diamonds | USD 5.31 |
| 429 Diamonds | USD 6.37 |
| Weekly Diamond Pass x4 | USD 7.00 |
| 571 Diamonds ( 521 + 53 Bonus ) | USD 8.11 |
| 569 Diamonds | USD 8.11 |
| 716 Diamonds | USD 10.57 |
| 1085 Diamonds | USD 15.71 |
| 1446 Diamonds | USD 20.70 |
| 1788 Diamonds (1599 + 189 Bonus) | USD 24.39 |
| 1730 Diamonds | USD 24.65 |
| 3005 Diamonds (2648 + 357 Bonus) | USD 40.53 |
| 2976 (2501+475) Diamonds | USD 41.41 |
| 3606 Diamonds (3073+ 533 Bonus) | USD 48.38 |
| 6012 Diamonds ( 5066 + 956 Bonus ) | USD 81.05 |
| 7502 Diamonds | USD 102.39 |
| Turkey-55 Diamonds ( 50 + 5 Bonus ) | USD 0.86 |
| Turkey-88 Diamonds ( 80 + 8 Bonus ) | USD 1.17 |
| Turkey-Weekly Diamond Pass | USD 1.70 |
| Turkey-133 Diamonds ( 121 + 12 Bonus ) | USD 1.76 |
| Turkey-165 Diamonds ( 150 + 15 Bonus ) | USD 2.57 |
| Turkey-221 Diamonds ( 201 + 20 Bonus ) | USD 2.92 |
| Turkey-275 Diamonds ( 250 + 25 Bonus ) | USD 4.28 |
| Turkey-494 Diamonds ( 449 + 45 Bonus ) | USD 6.48 |
| Turkey-565 Diamonds ( 500 + 65 Bonus ) | USD 8.70 |
| Turkey-1041 Diamonds ( 897 + 144 Bonus ) | USD 12.96 |
| Turkey-2645 Diamonds ( 2242 + 403 Bonus ) | USD 32.34 |
| Turkey-6146 Diamonds ( 5122 + 1024 Bonus ) | USD 73.82 |
| 86 Diamonds | USD 1.00 |
| Weekly Diamond Pass (Brazil) | USD 1.27 |
| 172 Diamonds | USD 1.98 |
| Weekly Diamond Pass 2x | USD 2.54 |
| 257 Diamonds | USD 2.96 |
| Weekly Diamond Pass 3x | USD 3.81 |
| 344 Diamonds | USD 3.95 |
| 429 Diamonds | USD 4.93 |
| Weekly Diamond Pass 4x | USD 5.08 |
| 516 Diamonds | USD 5.93 |
| 600 Diamonds | USD 6.92 |
| 706 Diamonds | USD 7.91 |
| 792 Diamonds | USD 8.90 |
| 878 Diamonds | USD 9.88 |
| 963 Diamonds | USD 10.86 |
| 1050 Diamonds | USD 11.85 |
| 1135 Diamonds | USD 12.83 |
| 1220 Diamonds | USD 13.95 |
| 1346 Diamonds | USD 14.81 |
| 1412 Diamonds | USD 15.81 |
| 1669 Diamonds | USD 18.77 |
| 1.825 Diamonds | USD 19.76 |
| 1.926 Diamonds | USD 21.74 |
| 2014 Diamonds | USD 22.73 |
| 2195 Diamonds | USD 23.71 |
| 2901 Diamonds | USD 31.61 |
| 3.688 Diamonds | USD 39.52 |
| 5.532 Diamonds | USD 59.26 |
| 9.288 Diamonds | USD 98.77 |
| Global-70 Diamonds ( 64 + 6 Bonus ) | USD 1.06 |
| Global-86 Diamonds (78 + 8 Bonus) | USD 1.06 |
| Global-Weekly Pass | USD 1.31 |
| Global-112 Diamonds ( 102 + 10 Bonus ) | USD 1.89 |
| Global-150+150 Diamonds | USD 2.02 |
| Global-140 Diamonds | USD 2.08 |
| Global-172 Diamonds (156 + 16 Bonus) | USD 2.11 |
| Global-Weekly Pass x2 | USD 2.64 |
| Global-257 Diamonds (234 + 23 Bonus) | USD 3.06 |
| Global-250+250 Diamonds | USD 3.23 |
| Global-Monthly Epic Bundle (Available Once a Month) | USD 3.38 |
| Global-223 Diamonds ( 203 + 20 Bonus ) | USD 3.77 |
| Global-Weekly Pass x3 | USD 3.95 |
| Global-284 Diamonds | USD 4.10 |
| Global-344 Diamonds (312 + 32 Bonus) | USD 4.21 |
| Global-355 Diamonds | USD 5.14 |
| Global-Weekly Pass x4 | USD 5.27 |
| Global-429 Diamonds ( 390 + 40 Bonus ) | USD 5.27 |
| Global-336 Diamonds ( 303 + 33 Bonus ) | USD 5.66 |
| Global-514 Diamonds(468 + 46 Bonus) | USD 6.12 |
| Global-Weekly Pass x5 | USD 6.58 |
| Global-500+500 Diamonds | USD 6.63 |
| Global-Twilight Pass | USD 6.94 |
| Global-Weekly Pass x6 | USD 7.89 |
| Global-570 Diamonds ( 504 + 66 Bonus ) | USD 8.11 |
| Global-706 Diamonds (625 + 81 Bonus) | USD 8.27 |
| Global-716 Diamonds | USD 10.20 |
| Global-963 Diamonds(859 + 104 Bonus) | USD 11.33 |
| Global-1050 Diamonds(937 + 113 Bonus) | USD 12.48 |
| Global-1084 Diamonds | USD 15.71 |
| Global-1446 Diamonds ( 1296 + 150 Bonus ) | USD 17.45 |
| Global-1163 Diamonds ( 1007 + 156 Bonus ) | USD 18.25 |
| Global-1770 Diamonds (1589 + 181 Bonus) | USD 21.57 |
| Global-2195 Diamonds (1860 + 335 Bonus) | USD 25.05 |
| Global-2539 Diamonds(2172 + 367 Bonus) | USD 29.26 |
| Global-2901 Diamonds(2485 + 416 Bonus) | USD 33.32 |
| Global-2976 Diamonds (2655 + 321 Bonus) | USD 35.14 |
| Global-2398 Diamonds ( 2015 + 383 Bonus ) | USD 36.49 |
| Global-3688 Diamonds (3099 + 589 Bonus) | USD 41.79 |
| Global-4165 Diamonds(3527 + 635 Bonus) | USD 47.91 |
| Global-4394 Diamonds(3724 + 670 Bonus) | USD 50.06 |
| Global-5532 Diamonds (4649 + 883 Bonus) | USD 63.09 |
| Global-6046 Diamonds(5117 + 929 Bonus) | USD 69.21 |
| Global-6238 Diamonds(5274 + 964 Bonus) | USD 71.36 |
| Global-7182 Diamonds(6132 + 1050 Bonus) | USD 82.76 |
| Global-7502 Diamonds (6429 + 1073 Bonus) | USD 86.54 |
| Global-7727 Diamonds(6509 + 1218 Bonus) | USD 88.14 |
| Global-9288 Diamonds (7740 + 1548 Bonus) | USD 104.79 |
| Global-12189 Diamonds(10225 + 1964 Bonus) | USD 138.10 |
| Global-12976 Diamonds(10839 + 2137 Bonus) | USD 146.57 |
| Global-14820 Diamonds(12389 + 2431 Bonus) | USD 167.88 |
| Global-18576 Diamonds(15483 + 3096 Bonus) | USD 209.57 |







